Сириус Драйв
+7 (812) 971-47-70
+7 (812) 313-20-99
О компании

Каталог

Прайс-лист

Заказ

Документация

Контакты


тел: (812) 971-47-70
т/ф: (812) 313-20-99
sales@sirius-drive.ru

Двигатели повторно-кратковременного режима

Асинхронные двигатели и мотор-редукторы повторно-кратковременного (S3) режима работы мощностью 6 Вт - 120 Вт

Серия Мощность Крутящий
момент, Н*м
Скорость, об/мин Передаточные
числа
Описание (pdf)
2RK6GN 6 Вт 0.12 - 3.0 7.5 - 500 3 - 200
3RK15GN 15 Вт 0.30 - 5.0 7.5 - 500 3 - 200
4RK25GN 25 Вт 0.49 - 8.0 7.5 - 500 3 - 200
5RK40GN 40 Вт 0.77 - 10.0 7.5 - 500 3 - 200
5RK60GU 60 Вт 1.1 - 20.0 7.5 - 500 3 - 200
5RK90GU 90 Вт 1.7 - 20.0 7.5 - 500 3 - 200
5RK120GU 120 Вт 2.3 - 20.0 7.5 - 500 3 - 200

Чертеж электродвигателя (3 Вт - 40 Вт)


Чертеж мотор-редуктора (3 Вт - 40 Вт)


Серия Мощ-
ность, Вт
d d1 d2 d3 d4 L L1 L2 L3 L4 L5 h h1 h2 h3 h4 h5 D D1 S B K
2RK6GN 6 6 60 55 8 25 32/42 75 24 17 30 27 5 6.5 2 3 10 7 5 70 4 60 -
3RK15GN 15 6 69 65 10 25 32/42 80 32 25 33 25 5 7 2 3 15 7.5 6 82 5 70 4
4RK25GN 25 8 79 73 10 32 32/42.5 85 32 25 33 25 7 7 2 3 15 7.5 6 94 5 80 4
5RK40GN 40 10 89 83 12 36 42/60 105 37 30 32 25 9 8 2 5 18 9.5 6.5 104 6 90 4

Чертеж электродвигателя (60 Вт - 120 Вт)


Чертеж мотор-редуктора (60 Вт - 120 Вт)


Серия Мощ-
ность, Вт
d d1 d2 d3 d4 L L1 L2 L3 L4 L5 h h1 h2 h3 h4 h5 D D1 S B K
5RK60GU 60 12 90 83 15 36 65.5 126 37 30 38 25 11 8 2 7.5 18 12 6.5 104 6 90 5
5RK90GU 90 12 90 83 15 36 65.5 141 37 30 38 25 11 8 2 7.5 18 12 6.5 104 6 90 5
6RK120GU 120 12 104 94 15 46 72 187 37 30 42 25 11 10 2 10 20 12 9 120 8 104 5

Электрические характеристики электродвигателей

Вал с зубцами Круглый вал Мощность, Вт Питание Ток, А Пусковой момент, мН*м Номинальный крутящий момент, мН*м Скорость вращения, об/мин Ёмкость конденсатора, мкФ
2RK6GN-C 2RK6A-C 6 1 фаза 220 В 50 Гц 0.13 50 48 1200 0.8
3RK15GN-C 3RK15A-C 15 1 фаза 220 В 50 Гц 0.18 90 125 1200 1.2
4RK25GN-C 4RK25A-C 25 1 фаза 220 В 50 Гц 0.25 120 200 1250 1.5
5RK40GN-C 5RK40A-C 40 1 фаза 220 В 50 Гц 0.35 220 315 1250 2.5
5RK60GU-C 5RK60A-C 60 1 фаза 220 В 50 Гц 0.50 340 470 1250 4.0
5RK90GU-C 5RK90A-C 90 1 фаза 220 В 50 Гц 0.72 450 700 1250 5.0
5RK120GU-C 5RK120A-C 120 1 фаза 220 В 50 Гц 1.0 750 930 1250 8.0

Для моделей с редуктором используется вал с зубцами




Copyright ООО "Сириус Драйв"